Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Pox Riders of Nurgle | Ripperdactyl Riders | Mournfang Cavalry |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie, Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.100+100 gegenüber A | 1.100+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.150+100 gegenüber A | 1.100+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 262 | 288+26 gegenüber A | 275+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 24 | 10−14 gegenüber A | 12−12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 44+8 gegenüber AHöchster Wert | 36gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 25−11 gegenüber A | 30−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 36 | 52+16 gegenüber A | 68+32 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 64 | 126+62 gegenüber AHöchster Wert | 120+56 gegenüber A |
| Rüstung | 50 | 45−5 gegenüber A | 90+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A | 60−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65 | 60−5 gegenüber A | 75+10 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.