Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Putrid Blightkings | Chosen of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Flammenangriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.300−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.300−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 325−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 80+48 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 46−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 67Höchster Wert | 55−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 75Höchster Wert | 48−27 gegenüber A |
| Rüstung | 120 | 130+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 28−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 11.840Höchster Wert | 10.480−1.360 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.