Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Putrid Blightkings | Exalted Plaguebearers of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.100−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.100−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 275−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 100+68 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 38−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 67Höchster Wert | 40−27 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 8−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 75Höchster Wert | 52−23 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 35−85 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 80−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 27−4 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 11.840 | 13.200+1.360 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | 3 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 30 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.