Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Questing Knights | Black Knights | Chaos Knights |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie, Schild | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 950−150 gegenüber A | 1.300+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 950−150 gegenüber A | 1.400+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 237−38 gegenüber A | 350+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 30−10 gegenüber A | 42+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 39 | 36−3 gegenüber A | 50+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40 | 34−6 gegenüber A | 44+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 52 | 42−10 gegenüber A | 53+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90 | 80−10 gegenüber A | 120+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 84Höchster Wert | 78−6 gegenüber A | 70−14 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.