Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rangers | Crossbowmen | Jade Warrior Crossbows |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 475−50 gegenüber A | 600+75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 525 | 475−50 gegenüber A | 600+75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 131 | 119−12 gegenüber A | 150+19 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 14−4 gegenüber A | 16−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 17−9 gegenüber A | 16−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4 | 4gleich wie A | 6+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 24−4 gegenüber A | 24−4 gegenüber A |
| Rüstung | 40 | 20−20 gegenüber A | 70+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A | 54−6 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert | 30−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.440 | 6.210+770 gegenüber AHöchster Wert | 6.210+770 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 18 | 22+4 gegenüber AHöchster Wert | 22+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.