Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rangers | Quarrellers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 525 | 550+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 525 | 550+25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 131 | 138+7 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 80gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 80+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60 | 64+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 28−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.440 | 5.600+160 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 18 | 22+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.