Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rot Flies | Chaos Furies (Nurgle) |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 650−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 550−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 138−87 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 60+48 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24Höchster Wert | 18−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 24−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 85Höchster Wert | 44−41 gegenüber A |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 25−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.192Höchster Wert | 5.280−912 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.