Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rot Flies | Chaos Furies (Nurgle) | Bile Trolls |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 650−150 gegenüber A | 1.050+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 550−250 gegenüber A | 1.050+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 138−87 gegenüber A | 250+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 60+48 gegenüber A | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert | 29−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 18−6 gegenüber A | 45+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 24−8 gegenüber A | 24−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 85 | 44−41 gegenüber A | 115+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50 | 25−25 gegenüber A | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A | 50−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert | 54−16 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.192 | 5.280−912 gegenüber A | 8.672+2.480 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.