Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rot Flies | Flamers of Tzeentch | Chaos Trolls |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A | 750−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A | 800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 213−12 gegenüber A | 200−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 12gleich wie A | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 28−6 gegenüber A | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 12−12 gegenüber A | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 32Höchster Wert | 8−24 gegenüber A | 24−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 85 | 46−39 gegenüber A | 100+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 50Höchster Wert | 10−40 gegenüber A | 40−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert | 45−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A | 54−16 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.192 | 3.084−3.108 gegenüber A | 7.904+1.712 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 90 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 110 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.