Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rotting Prometheans |
|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 |
| Unterhalt (Basis) | 250 |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 |
| Stufe | 3 |
| Nahkampfangriff | 38 |
| Nahkampfverteidigung | 48 |
| Angriffsbonus | 22 |
| Waffenstärke | 90 |
| Rüstung | 120 |
| Leadership (Moral) | 45 |
| Geschwindigkeit | 45 |
| Trefferpunkte | 7.920 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.