Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Rotting Prometheans | Mournguls | Animated Hulks |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 950−50 gegenüber A | 500−500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 950−50 gegenüber A | 750−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 238−12 gegenüber A | 188−62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 16+4 gegenüber A | 16+4 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 38Höchster Wert | 36−2 gegenüber A | 28−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 48Höchster Wert | 26−22 gegenüber A | 24−24 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 22 | 28+6 gegenüber AHöchster Wert | 12−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 90 | 100+10 gegenüber AHöchster Wert | 90gleich wie A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 30−90 gegenüber A | 30−90 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 45 | 54+9 gegenüber AHöchster Wert | 42−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.920 | 8.960+1.040 gegenüber A | 9.632+1.712 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.