Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Screamers of Tzeentch | Chaos Furies (Tzeentch) | Flamers of Tzeentch |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 650−50 gegenüber A | 800+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 550−150 gegenüber A | 800+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 138−37 gegenüber A | 213+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 60+44 gegenüber A | 12−4 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 36+10 gegenüber AHöchster Wert | 28+2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A | 12−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 24−2 gegenüber A | 8−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 60Höchster Wert | 44−16 gegenüber A | 46−14 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A | 10−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 80 | 100+20 gegenüber AHöchster Wert | 50−30 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.880 | 5.280+400 gegenüber AHöchster Wert | 3.084−1.796 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 90 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 110 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.