Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Shades |
|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 950 |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 |
| Unterhalt (Basis) | 238 |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 |
| Stufe | 2 |
| Nahkampfangriff | 40 |
| Nahkampfverteidigung | 32 |
| Angriffsbonus | 16 |
| Waffenstärke | 30 |
| Rüstung | 30 |
| Leadership (Moral) | 68 |
| Geschwindigkeit | 42 |
| Trefferpunkte | 6.720 |
| Reichweite | 130 |
| Munition | 18 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.