Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Shades | Chaos Dwarf Blunderbusses |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 900−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 900−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 225−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 80gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 28−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 6−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 85+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68Höchster Wert | 65−3 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 28−14 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.720Höchster Wert | 6.160−560 gegenüber A |
| Reichweite | 130Höchster Wert | 90−40 gegenüber A |
| Munition | 18 | 30+12 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.