Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Shades | Darkshards |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 550−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 550−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 238 | 138−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40Höchster Wert | 18−22 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 16−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16Höchster Wert | 6−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 30Höchster Wert | 24−6 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68Höchster Wert | 56−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 33−9 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.720Höchster Wert | 5.670−1.050 gegenüber A |
| Reichweite | 130Höchster Wert | 125−5 gegenüber A |
| Munition | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.