Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Sisters of Avelorn | Deepwood Scouts |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 700−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 700−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 175−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 18−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 22−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 7gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 24−8 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 15−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 82Höchster Wert | 68−14 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36 | 38+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.720Höchster Wert | 5.520−1.200 gegenüber A |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 180gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.