Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Sisters of Avelorn | Lothern Sea Guard |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 650−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 650−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 163−112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 22−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 32−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 7Höchster Wert | 4−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 82Höchster Wert | 70−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.720Höchster Wert | 6.120−600 gegenüber A |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 165−15 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 22Höchster Wert | 19−3 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.