Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Sisters of Avelorn | Waywatchers | Deepwood Scouts |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.150+100 gegenüber A | 700−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.150+50 gegenüber A | 700−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 287+12 gegenüber A | 175−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 60−20 gegenüber A | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A | 18−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A | 22−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 7 | 12+5 gegenüber AHöchster Wert | 7gleich wie A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert | 24−8 gegenüber A |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 15−25 gegenüber A | 15−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 82Höchster Wert | 72−10 gegenüber A | 68−14 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert | 38+2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.720Höchster Wert | 5.640−1.080 gegenüber A | 5.520−1.200 gegenüber A |
| Reichweite | 180 | 190+10 gegenüber AHöchster Wert | 180gleich wie A |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert | 22gleich wie A |
| Fernkampfstärke | 22 | 30+8 gegenüber AHöchster Wert | 24+2 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.