Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Horse Archers | Pistoliers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Kavallerie | Fernkampf-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 475 | 500+25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 500+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 125+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 14−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 25Höchster Wert | 20−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 20 | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 76 | 90+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 140Höchster Wert | 80−60 gegenüber A |
| Munition | 18 | 24+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 17 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.