Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Spearmen | Nehekharan Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 525+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 120−40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 14 | 32+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 22−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 3 | 15+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 33+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 45+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.760Höchster Wert | 9.120−640 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.