Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skeleton Warriors | Nehekharan Warriors |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 300 | 525+225 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 120−40 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 18 | 32+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5 | 15+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 33+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 45+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.760Höchster Wert | 9.120−640 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.