Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skullcrushers of Khorne | Bloodcrushers of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Monster-Kavallerie | Monster-Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.700 | 1.500−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.500−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 375−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 32gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 34−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 55−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 60−4 gegenüber A |
| Rüstung | 130Höchster Wert | 100−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 70gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.