Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skullreapers | Depth Guard | Exalted Plaguebearers of Nurgle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A | 1.100gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A | 275gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 100+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 54Höchster Wert | 50−4 gegenüber A | 38−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 36−6 gegenüber A | 40−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A | 8−32 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 64gleich wie AHöchster Wert | 52−12 gegenüber A |
| Rüstung | 60 | 90+30 gegenüber AHöchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35 | 36+1 gegenüber AHöchster Wert | 27−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.480 | 7.800−1.680 gegenüber A | 13.200+3.720 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 3 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 30 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.