Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skullreapers | Exalted Bloodletters of Khorne | Chosen of Khorne |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Flammenangriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A | 1.300+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.200+100 gegenüber A | 1.300+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 300+25 gegenüber A | 325+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 100+40 gegenüber A | 80+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A | 46−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42 | 34−8 gegenüber A | 55+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 36−4 gegenüber A | 26−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 44−20 gegenüber A | 48−16 gegenüber A |
| Rüstung | 60 | 40−20 gegenüber A | 130+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80 | 80gleich wie A | 85+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35 | 38+3 gegenüber AHöchster Wert | 28−7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.480 | 9.200−280 gegenüber A | 10.480+1.000 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.