Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Skullreapers | Exalted Plaguebearers of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 275gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 100+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 54Höchster Wert | 38−16 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 40−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 8−32 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 52−12 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 35Höchster Wert | 27−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.480 | 13.200+3.720 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | 3 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 30 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.