Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Slaughtermaster (Great Maw) | Dreadlord (Sword & Crossbow) | Prince |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Magie | Fernkampf, Leadership | Leadership |
| Attribute | Schild, Zauberwirker | Fernwaffe | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 850gleich wie A | 850gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 850−450 gegenüber A | 850−450 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 48 | 45−3 gegenüber A | 60+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 44Höchster Wert | 35−9 gegenüber A | 30−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 400Höchster Wert | 400gleich wie AHöchster Wert | 400gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 90+50 gegenüber AHöchster Wert | 80+40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 36−18 gegenüber A | 36−18 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 125 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 40 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.