Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Snow Leopard | Terradon Riders | Great Eagle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Fliegend, Fernwaffe | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 600−50 gegenüber A | 750+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 600−50 gegenüber A | 750+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 150−13 gegenüber A | 187+24 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 10+9 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 26−24 gegenüber A | 44−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 22−16 gegenüber A | 30−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 55 | 16−39 gegenüber A | 62+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 290 | 65−225 gegenüber A | 390+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 15−5 gegenüber A | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 60−40 gegenüber A | 70−30 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 90 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 26 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 40 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.