Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Soul Grinder of Khorne | Bloodthirster |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Monster, Flug, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.750 | 2.000+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.750 | 2.000+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 438 | 500+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 44+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50 | 55+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 550Höchster Wert | 540−10 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 70−20 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 55−20 gegenüber A |
| Reichweite | 120 | Nicht belegt |
| Munition | 40 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.