Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Soul Grinder of Nurgle | Cygor |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.750 | 1.550−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 0−1.900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 0−475 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 42 | 44+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 35Höchster Wert | 25−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 450 | 470+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 50−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 39−36 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.188 | 9.800+1.612 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 360 | 400+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 45Höchster Wert | 25−20 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 450 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.