Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Soul Grinder of Slaanesh | Necrofex Colossus |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.750 | 1.800+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.900 | 1.800−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 475 | 450−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 55Höchster Wert | 42−13 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 35Höchster Wert | 34−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 520Höchster Wert | 475−45 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 75−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 75Höchster Wert | 45−30 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.