Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Spearmen | Saurus Spears | Eternal Guard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 750+250 gegenüber A | 475−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 750+250 gegenüber A | 475−25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 188+63 gegenüber A | 119−6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 100−20 gegenüber A | 100−20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20 | 24+4 gegenüber A | 26+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 38Höchster Wert | 32−6 gegenüber A | 36−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4 | 10+6 gegenüber AHöchster Wert | 10+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 25 | 42+17 gegenüber AHöchster Wert | 24−1 gegenüber A |
| Rüstung | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert | 40gleich wie A |
| Leadership (Moral) | 70 | 75+5 gegenüber A | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 31−2 gegenüber A | 33gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.560 | 10.200+2.640 gegenüber AHöchster Wert | 7.200−360 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.