Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Star Dragon | Death Shriek Terrorgheist | Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.200 | 2.000−200 gegenüber A | 2.000−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.400 | 2.000−400 gegenüber A | 2.000−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 600 | 500−100 gegenüber A | 500−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 64Höchster Wert | 41−23 gegenüber A | 41−23 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 50Höchster Wert | 47−3 gegenüber A | 47−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A | 40−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 580Höchster Wert | 530−50 gegenüber A | 530−50 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 80−10 gegenüber A | 80−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 45−35 gegenüber A | 45−35 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.