Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Stonehorn | Giant | Thundertusk |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | – | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.400−400 gegenüber A | 2.300+500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 1.400−400 gegenüber A | 2.300+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 350−100 gegenüber A | 575+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 2+1 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44 | 65+21 gegenüber AHöchster Wert | 44gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 30−2 gegenüber A | 30−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 40−30 gegenüber A | 50−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 700+220 gegenüber AHöchster Wert | 480gleich wie A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 50−60 gegenüber A | 100−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 100+35 gegenüber AHöchster Wert | 65gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 66Höchster Wert | 39−27 gegenüber A | 60−6 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 200 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 30 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | Nicht belegt | 315 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.