Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Stonehorn | Necrofex Colossus |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 1.800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 450gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 42−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 20−50 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480Höchster Wert | 475−5 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 75−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 50−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 66Höchster Wert | 45−21 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.