Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Stonehorn | Necrofex Colossus | Hell Pit Abomination |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.800 | 1.800gleich wie A | 1.800gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.800 | 1.800gleich wie A | 1.800gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 450 | 450gleich wie A | 450gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 42−2 gegenüber A | 42−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert | 30−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 70Höchster Wert | 20−50 gegenüber A | 25−45 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 475−5 gegenüber A | 520+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 75−35 gegenüber A | 50−60 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 50−15 gegenüber A | 90+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 66Höchster Wert | 45−21 gegenüber A | 58−8 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.