Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Terradon Riders | Great Eagle |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 750+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 750+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 187+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 10 | 1−9 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 44+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 30+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16 | 62+46 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 65 | 390+325 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 60 | 70+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 90 | Nicht belegt |
| Munition | 26 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 40 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.