Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Terradon Riders | Snow Leopard | Great Eagle |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 650+50 gegenüber A | 750+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 650+50 gegenüber A | 750+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 163+13 gegenüber A | 187+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 10 | 1−9 gegenüber A | 1−9 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26 | 50+24 gegenüber AHöchster Wert | 44+18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 38+16 gegenüber AHöchster Wert | 30+8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16 | 55+39 gegenüber A | 62+46 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 65 | 290+225 gegenüber A | 390+325 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 20+5 gegenüber A | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 60 | 100+40 gegenüber AHöchster Wert | 70+10 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 26 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 40 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.