Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Terrorgheist | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 500gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 41Höchster Wert | 41gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 47Höchster Wert | 47gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 530Höchster Wert | 530gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 80gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.