Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Teutogen Guard | Greatswords | Flagellants |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.150 | 850−300 gegenüber A | 600−550 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.150 | 850−300 gegenüber A | 600−550 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 287 | 225−62 gegenüber A | 150−137 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 120+40 gegenüber A | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 43Höchster Wert | 32−11 gegenüber A | 32−11 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 30−16 gegenüber A | 12−34 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 16 | 18+2 gegenüber A | 28+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A | 33−12 gegenüber A |
| Rüstung | 90 | 95+5 gegenüber AHöchster Wert | 0−90 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80 | 75−5 gegenüber A | 100+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 36+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.840Höchster Wert | 9.120−720 gegenüber A | 8.760−1.080 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.