Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Thundertusk | Giant |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 2.300 | 1.400−900 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.300 | 1.400−900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 575 | 350−225 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 3−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44 | 65+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 700+220 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 50−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 100+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 60Höchster Wert | 39−21 gegenüber A |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt |
| Munition | 30 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 315 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.