Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Thundertusk | Necrosphinx |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 2.300 | 2.000−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.300 | 0−2.300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 575 | 0−575 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44 | 48+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50 | 52+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 480 | 640+160 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60 | 68+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt |
| Munition | 30 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 315 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.