Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Thundertusk | Star Dragon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.300 | 2.200−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.300 | 2.400+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 575 | 600+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44 | 64+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 580+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 90−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 80+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 60 | 65+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt |
| Munition | 30 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 315 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.