Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Thundertusk | Star Dragon | Necrosphinx |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe | Fliegend | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 2.300 | 2.200−100 gegenüber A | 2.000−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.300 | 2.400+100 gegenüber A | 0−2.300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 575 | 600+25 gegenüber A | 0−575 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 44 | 64+20 gegenüber AHöchster Wert | 48+4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 50+20 gegenüber AHöchster Wert | 40+10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50 | 45−5 gegenüber A | 52+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 480 | 580+100 gegenüber A | 640+160 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 90−10 gegenüber A | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65 | 80+15 gegenüber AHöchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60 | 65+5 gegenüber A | 68+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 30 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 315 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.