Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Thundertusk | Stonehorn |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 2.300 | 1.800−500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.300 | 1.800−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 575 | 450−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44Höchster Wert | 44gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 32+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 480Höchster Wert | 480gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 100 | 110+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 60 | 66+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt |
| Munition | 30 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 315 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.