Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Thundertusk | Stonehorn | Giant |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie | – |
| Kosten (Custom Battle) | 2.300 | 1.800−500 gegenüber A | 1.400−900 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.300 | 1.800−500 gegenüber A | 1.400−900 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 575 | 450−125 gegenüber A | 350−225 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 2 | 1−1 gegenüber A | 1−1 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A | 3−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 44 | 44gleich wie A | 65+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 32+2 gegenüber AHöchster Wert | 30gleich wie A |
| Angriffsbonus | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480 | 480gleich wie A | 700+220 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100 | 110+10 gegenüber AHöchster Wert | 50−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 65gleich wie A | 100+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 60 | 66+6 gegenüber AHöchster Wert | 39−21 gegenüber A |
| Reichweite | 200 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 30 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 315 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.