Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Tomb Guard | Skeleton Spearmen |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 325−425 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 160+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 14−18 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 41Höchster Wert | 30−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 3−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 24−18 gegenüber A |
| Rüstung | 55Höchster Wert | 20−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 35−30 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.840Höchster Wert | 9.760−80 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.