Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Tomb Scorpion | Exalted Flamer of Tzeentch |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Fernkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.300+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.300+1.300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 325+325 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 35Höchster Wert | 34−1 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 33Höchster Wert | 20−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 6−39 gegenüber A |
| Waffenstärke | 420Höchster Wert | 365−55 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 10−80 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 55 | 70+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 150 |
| Munition | Nicht belegt | 135 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.