Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Treeman | Stegadon | Chaos Frost Dragon |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.500gleich wie A | 1.500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.550+50 gegenüber A | 1.500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 388+13 gegenüber A | 375gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 52Höchster Wert | 30−22 gegenüber A | 45−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 56Höchster Wert | 32−24 gegenüber A | 41−15 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert | 57+27 gegenüber A |
| Waffenstärke | 520Höchster Wert | 420−100 gegenüber A | 495−25 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 110gleich wie AHöchster Wert | 70−40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 65−25 gegenüber A | 70−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 35 | 50+15 gegenüber A | 70+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 360 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.