Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Ungor Raiders | Hobgoblin Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 425 | 500+75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 500+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 125+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 18−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 24+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 26 | 28+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 40−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 35−1 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.360 | 6.960+600 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 115 | 140+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 13Höchster Wert | 13gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.