Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Vampire Fleet Admiral (Pistol – Deep) | Sorcerer-Prophet (Hashut) |
|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Magie, Leadership | Fernkampf, Magie, Leadership |
| Attribute | Fernwaffe, Zauberwirker | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 900−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.450 | 1.500+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 65Höchster Wert | 44−21 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 42−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 16−19 gegenüber A |
| Waffenstärke | 480Höchster Wert | 330−150 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 120+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40Höchster Wert | 32−8 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 110+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 40 | 45+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 150Höchster Wert | 86−64 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.